So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | GUANGDONG ZHONGKE/HD55110 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | TD: 12.0 μm | ISO 6383-2 | 45.0 kN/m |
| Film thickness - tested | 12 µm | ||
| Elmendorf tear strength | MD: 12.0 μm | ISO 6383-2 | 6.0 kN/m |
| tensile strength | MD: Yield, 12 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 39.0 Mpa |
| TD: Yield, 12 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 30.0 Mpa | |
| TD: Break, 12 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 54.0 Mpa | |
| elongation | MD: Break, 12 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 310 % |
| TD: Break, 12 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 460 % | |
| Dart impact | 12 μm, Blown Film | ISO 7765-1 | 170 g |
| tensile strength | MD: Break, 12 μm, Blown Film | ISO 527-3 | 64.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | GUANGDONG ZHONGKE/HD55110 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 132 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 130 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | GUANGDONG ZHONGKE/HD55110 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190℃/21.6 kg | ISO 1133 | 11 g/10 min |
| 190℃/5.0 kg | ISO 1133 | 0.30 g/10 min |
