So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS G531F3 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179 | 9.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS G531F3 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527-2 | 140 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 226 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 1.8 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 11700 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS G531F3 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 265 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 5.3E-05 cm/cm/°C |
| MD | ISO 11359-2 | 1.6E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS G531F3 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.50 % |
| density | ISO 1183 | 1.68 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.60 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | >0.020 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS G531F3 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms·cm | |
| Dissipation factor | IEC 60250 | 1.9E-03 | |
| Dielectric constant | IEC 60250 | 3.60 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS G531F3 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Sale | ISO 2039-2 | 92 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS G531F3 |
|---|---|---|---|
| Flowability | 1.00mm,Flowability | Internal Method | 136 mm |
