So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 4660 NC |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 24°C,22hr | ISO 815 | 16 % |
| Clash Mountain Module | -40°C | ASTM D1043 | 68.9 MPa |
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr | ASTM D395B | 72 % |
| 24°C,22hr | ASTM D395B | 16 % | |
| tear strength | 24°C | ASTM D624 | 29.8 kN/m |
| Stretch permanent deformation | ASTM D412 | 7 % | |
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr | ISO 815 | 72 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 4660 NC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,1.91mm,CompressionMolded | ISO 527-2 | 8.45 MPa |
| Tensile strain | Break,1.91mm,CompressionMolded | ISO 527-2 | 440 % |
| Taber abraser | 1000Cycles,1000g,CS-17Wheel | ASTM D1044 | 4.00 mg |
| Tensile modulus | 1.91mm,CompressionMolded | ASTM D638 | 2.62 MPa |
| Tensile strain | Break,1.91mm,CompressionMolded | ASTM D638 | 440 % |
| tensile strength | Yield,1.91mm,CompressionMolded | ASTM D638 | 8.45 MPa |
| Tensile modulus | 1.91mm,CompressionMolded | ISO 527-2 | 2.62 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 4660 NC |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ISO 974 | -68.9 °C | |
| ASTM D746 | -68.9 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 4660 NC |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.17 g/cm³ | |
| ASTM D792 | 1.17 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 4660 NC |
|---|---|---|---|
| DurometerHardness | ShoreA,1.91mm,CompressionMolded | ASTM D2240 | 57 |
| IRHD hardness | ISO 48 | 57 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 4660 NC |
|---|---|---|---|
| Volume change | 100°C,168hr,在水中 | ASTM D471 | 9.0 % |
| Hardness change rate in the air | 125°C,168hr | ASTM D471 | 54 |
| Volume change | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 14 % |
| 24°C,168hr,inReferenceFuelB | ASTM D471 | 13 % | |
| 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -19 % | |
| Elongation at Break | 125°C,168hr | ASTM D471 | 400 % |
| Shore hardness | 125°C,168hr | ISO 188 | 54 |
