So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI Polene Public Company Limited/Polene LDPE D 2022 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 9.5 % | |
| gloss | ASTM D2457 | 82 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI Polene Public Company Limited/Polene LDPE D 2022 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 19.0 MPa |
| Yield | ASTM D638 | 12.0 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 710 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI Polene Public Company Limited/Polene LDPE D 2022 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 95.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI Polene Public Company Limited/Polene LDPE D 2022 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.28 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.921 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI Polene Public Company Limited/Polene LDPE D 2022 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | DIN 53505 | 53 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TPI Polene Public Company Limited/Polene LDPE D 2022 |
|---|---|---|---|
| Dart impact | ASTM D1709 | 190 g |
