So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA US/NOVALAST® 7001 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 41 % |
| 100°C,22hr | ASTM D395 | 48 % | |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 10.3 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 500 % |
| tear strength | ASTM D624 | 38.5 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 25°C,22hr | ASTM D395 | 28 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA US/NOVALAST® 7001 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -45.6 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA US/NOVALAST® 7001 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.965 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA US/NOVALAST® 7001 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 75 |
