So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd./Utomer UT1CP85AC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | >30.0 MPa | |
| 300%Strain | ASTM D412 | >19.0 MPa | |
| Permanent compression deformation | 70°C,24hr | ASTM D395B | <35 % |
| 23°C,70hr | ASTM D395B | <28 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | >9.00 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | >500 % |
| tear strength | ASTM D624 | >0.110 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd./Utomer UT1CP85AC |
|---|---|---|---|
| Wear amount | DIN 53516 | <35.0 mm³ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd./Utomer UT1CP85AC |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | ASTM D3418 | -20.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd./Utomer UT1CP85AC |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Utomer Material Science Co., Ltd./Utomer UT1CP85AC |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 85 |
