So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline S RDX 1215 F |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 42 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline S RDX 1215 F |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break3 | IEC 811-1-1 | 210 % |
| Break2 | IEC 811-1-1 | 380 % | |
| tensile strength | --3 | IEC 811-1-1 | 13.0 MPa |
| --2 | IEC 811-1-1 | 8.40 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline S RDX 1215 F |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 175°C/21.6kg | ISO 1133 | 15 g/10min |
| density | ISO 1183/A | 1.60 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline S RDX 1215 F |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 7619 | 83 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline S RDX 1215 F |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile strength in air | 121°C,168hr | IEC 811-1-2 | 13 % |
| Tensile stress change rate | 121°C,168hr,Break | IEC 811-1-2 | -1.9 % |
