So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Invibio Inc./PEEK-OPTIMA® Granular |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | ASTM D256 | 无断裂 | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 63 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Invibio Inc./PEEK-OPTIMA® Granular |
|---|---|---|---|
| Poisson's ratio | ASTME132 | 0.40 | |
| shear strength | ASTM D732 | 53.1 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 170 MPa | |
| shear modulus | ASTM D732 | 1300 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/1B/50 | 100 MPa |
| compressive strength | ASTM D695 | 118 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 4000 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/1B/50 | 20 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Invibio Inc./PEEK-OPTIMA® Granular |
|---|---|---|---|
| RTI Elec | UL 746 | 260 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:--3 | ASTM D696 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
| MD:--2 | ASTM D696 | 4.7E-05 cm/cm/°C | |
| RTI Imp | UL 746 | 260 °C | |
| Melting temperature | DSC | 340 °C | |
| RTI | UL 746 | 260 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Invibio Inc./PEEK-OPTIMA® Granular |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:3.00mm | ASTM D955 | 1.2 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.50 % |
| density | ASTM D792 | 1.29 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Invibio Inc./PEEK-OPTIMA® Granular |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 99 |
