So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/CA10A |
|---|---|---|---|
| tear strength | ASTM D624 | 80.0 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/CA10A |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 9.00 Mpa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 600 % |
| Bending modulus | ASTM D790 | 100 Mpa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/CA10A |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10 min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/CA10A |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore D | ASTM D2240 | 43 |
