So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/9506F04 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ISO 14782 | <1.0 % | |
| gloss | 60° | ISO 2813 | >100 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/9506F04 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2/1A/1000 | 2600 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/9506F04 |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 65.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/9506F04 |
|---|---|---|---|
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 6.00 cm3/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.010 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.00 cm3/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/9506F04 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | MD | ISO 527-3 | 1700 Mpa |
| tensile strength | MD:Break | ISO 527-3 | 55.0 Mpa |
| TD:Break | ISO 527-3 | 55.0 Mpa | |
| Oxygen permeability | 23°C,50%RH | ASTM D3985 | 17 cm³·mm/m²/atm/24hr |
| Tensile modulus | TD | ISO 527-3 | 2000 Mpa |
| Elmendorf tear strength | TD | ISO 6383-2 | 2.4 N |
| elongation | TD:Break | ISO 527-3 | 3.6 % |
| Dart impact | ISO 7765-1 | <36 g | |
| elongation | MD:Break | ISO 527-3 | 2.9 % |
| Water vapor permeability | 38°C | ISO 15106-3 | 0.800 g·100µm/(m²·day |
| Elmendorf tear strength | MD | ISO 6383-2 | 2.3 N |
