So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/P28150 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 700 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 5.00 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/P28150 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 67.0 °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM E28 | 89 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/P28150 |
|---|---|---|---|
| density | 23°C | ISO 1183 | 0.950 g/cm³ |
| viscosity | 150°C2 | Internal Method | 2.65 Pa·s |
| Vinyl acetate content | Internal Method | 28.0 wt% | |
| viscosity | 175°C3 | Internal Method | 1.50 Pa·s |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 150 g/10 min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | REPSOL YPF SPAIN/P28150 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore A | ISO 868 | 74 |
