So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/XYLEX™ X8210 resin |
|---|---|---|---|
| turbidity | 2540μm | ASTM D1003 | 4.0 % |
| transmissivity | 2540μm | ASTM D1003 | 85.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/XYLEX™ X8210 resin |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -20°C | ASTM D256 | 640 J/m |
| -30°C | ISO 180/1A | 11 kJ/m² | |
| -10°C | ISO 180/1A | 30 kJ/m² | |
| 23°C | ISO 180/1A | 45 kJ/m² | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 71 kJ/m² |
| Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 81.0 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 800 J/m |
| -30°C | ASTM D256 | 200 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/XYLEX™ X8210 resin |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 50.0mmSpan | ASTM D790 | 1600 MPa |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 45.0 MPa |
| bending strength | ISO 178 | 58.0 MPa | |
| Yield,50.0mmSpan | ASTM D790 | 65.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 46.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | >150 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 1600 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 45.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 1500 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 150 % |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 1480 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | 5.0 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 43.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 4.6 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/XYLEX™ X8210 resin |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D152511 | 97.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ASTME831 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
| TD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 8.9E-05 cm/cm/°C | |
| TD:-40to40°C | ASTME831 | 1.1E-04 cm/cm/°C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 75.0 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | 97.0 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,100mmSpan9 | ISO 75-2/Ae | 82.0 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 92.0 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 79.0 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan10 | ISO 75-2/Af | 81.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ISO 11359-2 | 8.3E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/XYLEX™ X8210 resin |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.15 % |
| density | ISO 1183 | 1.16 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 265°C/2.16kg | ISO 1133 | 10.0 cm³/10min |
| Shrinkage rate | TD:3.20mm | Internal Method | 0.40to0.60 % |
| MD:3.20mm | Internal Method | 0.50to0.80 % | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.37 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 13.0 cm³/10min |
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ASTM D1238 | 14 g/10min |
| 265°C/2.16kg | ASTM D1238 | 10 g/10min | |
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
