So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S-102 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 60.0μm | ASTM D1003 | 37 % |
| transmissivity | 60.0μm | ASTM D1003 | 84.0 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S-102 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 15.2 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | >500 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S-102 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.960 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S-102 |
|---|---|---|---|
| StaticDecay | CPM | <2.0 sec | |
| Tribocharge-NitrileGloves | Internal Method | <20.0 V | |
| Volume resistivity | ESDS11.11 | 4E+08 ohms | |
| ESDS11.12 | 8E+09 ohms·cm |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lubrizol Advanced Materials, Inc./Stat-Rite® S-102 |
|---|---|---|---|
| IonicContent | SO4Anion:60.0μm | Internal Method | <0.0100 µg/cm² |
| FAnion:60.0μm | Internal Method | <0.0100 µg/cm² | |
| PO4Anion:60.0μm | Internal Method | <0.0100 µg/cm² | |
| Outgassing | Phenols:60.0μm | Internal Method | 22.0 ng/cm² |
| IonicContent | ClAnion:60.0μm | Internal Method | <0.0100 µg/cm² |
| NO2Anion:60.0μm | Internal Method | <0.0100 µg/cm² | |
| NO3Anion:60.0μm | Internal Method | <0.0100 µg/cm² | |
| Outgassing | Hydrocarbons:60.0μm | Internal Method | 445 ng/cm² |
| IonicContent | BrAnion:60.0μm | Internal Method | <0.0100 µg/cm² |
| Outgassing | 填充物 | Internal Method | IDPAlloy |
| TotalOutgassing:60.0μm | Internal Method | 467 ng/cm² |
