So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ L 42 |
|---|---|---|---|
| Curing time | 100°C | 3.0 hr |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ L 42 |
|---|---|---|---|
| tear strength | Split4 | ASTM D470 | 5.3 kN/m |
| tensile strength | 100%Strain,100°C | ASTM D412 | 2.76 MPa |
| Shore hardness | ASTM D2632 | 70 % | |
| tensile strength | 300%Strain,100°C | ASTM D412 | 4.31 MPa |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395B | 45 % |
| tensile strength | 300%Strain,24°C3 | ASTM D412 | 3.79 MPa |
| elongation | Break,100°C | ASTM D412 | 650 % |
| tensile strength | 100%Strain,24°C3 | ASTM D412 | 2.59 MPa |
| 300%Strain,24°C2 | ASTM D412 | 4.31 MPa | |
| 100%Strain,24°C2 | ASTM D412 | 2.76 MPa | |
| elongation | Break,24°C2 | ASTM D412 | 800 % |
| tensile strength | 24°C3 | ASTM D412 | 17.9 MPa |
| 24°C2 | ASTM D412 | 20.7 MPa | |
| 100°C | ASTM D412 | 11.7 MPa | |
| elongation | Break,24°C3 | ASTM D412 | 780 % |
| tear strength | Split3 | ASTM D470 | 11 kN/m |
| Split2 | ASTM D470 | 12 kN/m |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ L 42 |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | 按重量计算的混合比 | 100 | |
| Demold Time(100°C) | 45to60 min | ||
| Hardener | 按重量计算的混合比:8.8 | ||
| 后固化时间(24°C) | 170 hr | ||
| Pot Life(100°C) | 6.0to12 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ L 42 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.07 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ L 42 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,100°C | ASTM D2240 | 80 |
| ShoreA,24°C3 | ASTM D2240 | 75 | |
| ShoreA,24°C2 | ASTM D2240 | 80 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ L 42 |
|---|---|---|---|
| Volume change | 50°C,168hr,在甲乙酮中 | ASTM D471 | 500 % |
| 50°C,168hr,ASTM标准油(3号) | ASTM D471 | 25 % | |
| 50°C,168hr,在基准燃料B中 | ASTM D471 | 60 % | |
| 50°C,168hr5 | ASTM D471 | 180 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CHEMTURU USA/ L 42 |
|---|---|---|---|
| AbrasionIndex-NBS | 110 |
