So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/Stock Shapes 570 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 43 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/Stock Shapes 570 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/Stock Shapes 570 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 8.0 % |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 4650 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 60.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/Stock Shapes 570 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 155 °C |
| Melting temperature | ASTM D3418 | 175 °C | |
| Usage temperature | LongTerm | 85 °C | |
| Intermittent | 149 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/Stock Shapes 570 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.15 % |
| density | ASTM D792 | 1.56 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/Stock Shapes 570 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | ASTM D257 | 2E+15 ohms | |
| Dielectric strength | 23°C,3.20mm | ASTM D149 | 18 kV/mm |
| Dielectric constant | 23°C,1MHz | ASTM D150 | 3.80 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ENSINGER GERMANY/Stock Shapes 570 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 81 |
