So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9A22125 HFRR1 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.20 mm | UL 94 | V-0 |
| 1.60 mm | UL 94 | V-0 | |
| Burning wire flammability index | 2.00 mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9A22125 HFRR1 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 8.0 kJ/m² | |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180/1U | 50 kJ/m² |
| -30°C | ISO 180/1U | 45 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9A22125 HFRR1 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | V-0 |
| Burning wire flammability index | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9A22125 HFRR1 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 8.0 kJ/m² |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 2.5 % |
| Break, 23°C | ISO 527-2/5 | 2.5 % | |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180/1U | 50 kJ/m² |
| -30°C | ISO 180/1U | 45 kJ/m² | |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/5 | 9000 MPa |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 140 MPa |
| Break, 23°C | ISO 527-2/5 | 140.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9A22125 HFRR1 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 250 °C |
| 0.45 MPa, Unannealed | ISO 75-2/B | 250 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 245 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357 | 262 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 245 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9A22125 HFRR1 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD | 1.0 % | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.5 % |
| water content | ISO 960 | <2000 ppm | |
| density | ISO 1183 | 1.40 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | 0.20 % | |
| Water absorption rate | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 1.5 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | 4Plas/9A22125 HFRR1 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 2 | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohms |
