So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nantex Industry Co., Ltd./NANCAR® 1052M43 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 100°C,70hr | ASTM D395 | 57 % |
| tensile strength | 300%Strain5 | ASTM D412 | 6.86 MPa |
| elongation | Break7 | ASTM D412 | 650 % |
| Break6 | ASTM D412 | 690 % | |
| tensile strength | 300%Strain7 | ASTM D412 | 9.12 MPa |
| 300%Strain6 | ASTM D412 | 8.53 MPa | |
| Yield4 | ASTM D412 | 26.8 MPa | |
| Yield2 | ASTM D412 | 23.8 MPa | |
| Yield3 | ASTM D412 | 26.5 MPa | |
| elongation | Break5 | ASTM D412 | 750 % |
| tear strength | ASTM D624 | 61.8 kN/m |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nantex Industry Co., Ltd./NANCAR® 1052M43 |
|---|---|---|---|
| Heat loss | ASTM D5688 | 0.40 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nantex Industry Co., Ltd./NANCAR® 1052M43 |
|---|---|---|---|
| Soluble inMEK | 100 % | ||
| density | 0.980 g/cm³ | ||
| bound acrylonitrile content | Internal Method | 33.0 % | |
| stabilizer | Non-staining | ||
| Mooney viscosity | ML1+4,100°C | ASTM D1646 | 43 MU |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nantex Industry Co., Ltd./NANCAR® 1052M43 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA2 | ASTM D2240 | 69 |
| ShoreA4 | ASTM D2240 | 71 | |
| ShoreA3 | ASTM D2240 | 70 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nantex Industry Co., Ltd./NANCAR® 1052M43 |
|---|---|---|---|
| Change rate of hardness (Shore) in the air | 支撐A,100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTM D471 | -11 |
| ShoreA,100°C,70hr | ASTM D865 | 5.0 | |
| Change rate of tensile strength in air | 100°C,70hr | ASTM D865 | 0.0 % |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | 支撐A,100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTM D471 | 1.0 |
| Change rate of ultimate elongation in air | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTM D471 | -25 % |
| 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTM D471 | -19 % | |
| Change rate of tensile strength in air | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTM D471 | -5.0 % |
| 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTM D471 | -18 % | |
| Change rate of ultimate elongation in air | 100°C,70hr | ASTM D865 | -28 % |
| Volume change | 100°C,70hr,ASTM标准油(3号) | ASTM D471 | 19 % |
| 100°C,70hr,ASTM标准油(1号) | ASTM D471 | 0.20 % |
