So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPPO20GF |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ASTM D256 | 650 J/m |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 120 J/m |
| Dart impact | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 22.6 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ASTM D256 | 96 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPPO20GF |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 26 % | |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPPO20GF |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 50.0mmSpan | ASTM D790 | 5800 MPa |
| bending strength | Yield,50.0mmSpan | ASTM D790 | 160 MPa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 90.3 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 6200 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 2.6 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPPO20GF |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to40°C | ASTME831 | 2.9E-05 cm/cm/°C |
| RTI Elec | UL 746 | 90.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:-40to40°C | ASTME831 | 8.3E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 135 °C |
| RTI Imp | UL 746 | 90.0 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 138 °C |
| RTI | UL 746 | 90.0 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 141 °C |
| 0.45MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 143 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPPO20GF |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ASTM D955 | 0.20to0.50 % |
| melt mass-flow rate | 300°C/5.0kg | ASTM D1238 | 9.0 g/10min |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.060 % |
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPPO20GF |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 3.20mm,inOil | ASTM D149 | 17 kV/mm |
| High arc combustion index | HAI | UL 746 | PLC 4 |
| Arc resistance | ASTM D495 | PLC7 | |
| Dissipation factor | 60Hz | ASTM D150 | 8E-04 |
| 50Hz | ASTM D150 | 8E-04 | |
| High voltage arc tracing rate | HVTR | UL 746 | PLC 4 |
| Dielectric constant | 50Hz | ASTM D150 | 2.86 |
| 60Hz | ASTM D150 | 2.86 | |
| Hot wire ignition | HWI | UL 746 | PLC 4 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast JPPPO20GF |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | L-Sale | ASTM D785 | 106 |
