So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TRIESA SPAIN/SE25VI01AWX |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ,ISO 527-2 | 8500 | 5500 MPa |
| Tensile stress | ,ISO 527-2,Yield | 130 | 90.0 MPa |
| Tensile strain | ,ISO 527-2,Break | 3.0 | 5.0 % |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | 45 55 | |
| 23℃,ISO 179 | 6.0 | 10 kJ/m2 | |
| Shore hardness | ,ISO 868 | 81 | - 邵氏 D |
| Heat distortion temperature | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TRIESA SPAIN/SE25VI01AWX |
|---|---|---|---|
| flammability | UL 阻燃等级 | UL 94 | V-0 - |
| Hot deformation temperature | 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | 960 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TRIESA SPAIN/SE25VI01AWX |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Unannealed,ISO 75-2/B | 250 | - ℃ |
| 电气性能,表面电阻率 | IEC 60093 | 1E+15 | |
| 耐电强度 | IEC 60243-1 | 25 - |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TRIESA SPAIN/SE25VI01AWX |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23℃, 24 hr,ISO 62 | 0.75 | - % |
| density | ,ISO 1183 | 1.36 | - g/cm3 |
