So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LB00822 - CP |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.922 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Premier Polymers/Premier LB00822 - CP |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 75 g |
| tensile strength | MD:Break | ASTM D882 | 44.8 MPa |
| TD:Break | ASTM D882 | 27.6 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 500 % |
| Dart impact | ASTM D1709A | 60 g | |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 700 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 450 g |
