So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/A1S25 G50 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 16 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 95 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/A1S25 G50 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | 360 MPa | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eU | 95 kJ/m² |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 230 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 2.5 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 15500 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 13500 MPa | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 16 kJ/m² |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/A1S25 G50 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/B | > 230 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 250 °C |
| 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 250 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/A1S25 G50 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183/A | 1.59 g/cm³ | |
| Humidity | ISO 15512/B | <0.25 % |
