So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/HB60 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 1.37 MPa |
| ASTM D412 | 11.8 MPa | ||
| Permanent compression deformation | 23°C,70hr | ASTM D395 | 6.0 % |
| elongation | Break | ASTM D412 | 720 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/HB60 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | -40.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/HB60 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD | 0.80 % | |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 3.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | 0.70 % | |
| density | ASTM D792 | 1.01 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/HB60 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,10Sec | ASTM D2240 | 65 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/HB60 |
|---|---|---|---|
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,125°C,168hr | ASTM D573 | -12 |
| Change rate of ultimate elongation in air | 125°C,168hr | ASTM D573 | -5.0 % |
| Change rate of tensile strength in air | 125°C,168hr | ASTM D573 | 7.0 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/HB60 |
|---|---|---|---|
| Adhesion to PETG | 2.0 kN/m |
