So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC SAUDI/HP4024W |
|---|---|---|---|
| turbidity | 50.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | <9.0 % |
| gloss | 20°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | >50 |
| 60°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | >100 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC SAUDI/HP4024W |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,0.0500mm | ISO 527-2 | 11.0 Mpa |
| Friction coefficient | ISO 8295 | <20 % | |
| Tensile modulus | 0.0500mm | ISO 527-2 | 260 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC SAUDI/HP4024W |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 111 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 92.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC SAUDI/HP4024W |
|---|---|---|---|
| density | 23°C | ISO 1183 | 0.923 g/cm³ |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.0 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC SAUDI/HP4024W |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 50μm,Blown Film | ASTM D1709 | 100 g |
| film thickness | 15-40micron | ||
| elongation | MD:Break,50μm,Blown Film | ISO 527-3 | 300 % |
| tensile strength | MD:Break,50μm,Blown Film | ISO 527-3 | 19.0 Mpa |
| elongation | TD:Break,50μm,Blown Film | ISO 527-3 | 600 % |
| film thickness | 50 µm | ||
| tensile strength | TD:Break,50μm,Blown Film | ISO 527-3 | 16.0 Mpa |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC SAUDI/HP4024W |
|---|---|---|---|
| Inflation ratio (BUR) | 2.00to3.00 |
