So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF TAIWAN/A7710 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 100% | ASTM D412/ISO 527 | 35 Mpa/Psi |
| Shore hardness | ASTM D2240/ISO 868 | 77 Shore A | |
| tensile strength | ASTM D412/ISO 527 | 200 Mpa/Psi |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF TAIWAN/A7710 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.18 |
