So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ZEON JAPAN/Nipol® 1432 |
|---|---|---|---|
| Glass transition temperature | DSC | -35.0--25.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ZEON JAPAN/Nipol® 1432 |
|---|---|---|---|
| ACNContent | 33 % | ||
| viscosity | 水泥/胶水 | 2.00to10.0 Pa·s | |
| Mooney viscosity | 75to90 MU |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ZEON JAPAN/Nipol® 1432 |
|---|---|---|---|
| Median ParticleSize | 9.50 mm |
