So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AKelastomers/S.O.E.™ S1606 | |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.980 g/cm³ | |
| Shore hardness | ShoreA | ISO 868 | 67 |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.0 g/10min |
| tensile strength | 300%Strain | ISO 37 | 3.60 MPa |
| elongation | Break | ISO 37 | 490 % |
| tensile strength | Yield | ISO 37 | 20.0 MPa |
