So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK COLOR CONCENTRATE 48/ 1-FC-LMP |
|---|---|---|---|
| CadmiumContent | IEC 62321 | <50 ppm | |
| Color | ME12 | OK | |
| Color L | ME12 | 28.1to29.7 | |
| ChromiumContent | IEC 62321 | <100 ppm | |
| Color A | ME12 | -0.840-0.760 | |
| Color B | ME12 | -1.09-0.510 | |
| MercuryContent | IEC 62321 | <100 ppm | |
| density | ASTM D792 | 1.18to1.24 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK COLOR CONCENTRATE 48/ 1-FC-LMP |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | >1.0E+14 ohms·cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK COLOR CONCENTRATE 48/ 1-FC-LMP |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 63to67 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK COLOR CONCENTRATE 48/ 1-FC-LMP |
|---|---|---|---|
| Bromine Content | IEC 62321 | <100 ppm | |
| lead | IEC 62321 | <100 ppm |
