So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Modern EP/5040DN/1002 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 19.6 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 6.86 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 700 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Modern EP/5040DN/1002 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 200℃/7.06 kg | ASTM D1238 | 7.0 g/10 min |
| Shore hardness | Shore D, 5 Sec | ASTM D2240 | 40 |
| density | ASTM D792 | 1.01 g/cm³ |
