So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Lihua/B601 |
|---|---|---|---|
| Yield bending strength | dry/moist | ASTM D790 | 80 Mpa |
| Rockwell hardness | dry/moist | ISO 2039/2 | R110/- ℃ |
| Elongation at Break | dry/moist | ASTM D638 | >35/>50 % |
| Izod Notched Impact Strength | dry/moist | ASTM D256 | 13 kJ/m² |
| Tensile strength at break | dry/moist | ASTM D638 | 65/40 Mpa |
| Bending modulus | dry/moist | ASTM D790 | 2000/685 Mpa |
