So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plantic Technologies Limited/Plantic® R1 |
|---|---|---|---|
| transmissivity | 250μm | ASTM D1003 | 89.0to93.0 % |
| turbidity | 250μm | ASTM D1003 | 15to20 % |
| gloss | 60°,250μm | ASTM D2457 | 80to85 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plantic Technologies Limited/Plantic® R1 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Itself - Static | ASTM D1894 | 0.22 |
| Itself - Dynamic | ASTM D1894 | 0.17 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plantic Technologies Limited/Plantic® R1 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 130to135 °C | |
| Glass transition temperature | ASTME1356 | 40.0to45.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plantic Technologies Limited/Plantic® R1 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.0 % |
| density | ASTM D792 | 1.35to1.45 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plantic Technologies Limited/Plantic® R1 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,250μm | ASTM D882 | 42.0to46.0 MPa |
| film thickness | 250 µm | ||
| Water vapor permeability | ASTME96 | 35to40 g/m²/24hr | |
| Elmendorf tear strength | 250μm,MD | ASTM D1922 | 3500to5500 g |
| Oxygen permeability | 38°C,250μm | ASTM D1434 | 0.130 cm³/m²/24hr |
| Secant modulus | 250μm,MD | ASTM D882 | 2200to2400 MPa |
| elongation | Break,250μm | ASTM D882 | 20to36 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plantic Technologies Limited/Plantic® R1 |
|---|---|---|---|
| WaterActivity | Internal Method | 0.500to0.650 |
