So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG/POLYLAN AG15A1 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,6.35mm | ASTM D256 | 200 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG/POLYLAN AG15A1 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG/POLYLAN AG15A1 |
|---|---|---|---|
| bending strength | 23°C | ASTMD790 | 84.0 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ASTMD638 | 2650 MPa |
| tensile strength | Yield,23°C | ASTMD638 | 50.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG/POLYLAN AG15A1 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ISO 75-2/A | 101 °C |
| 1.8MPa,Annealed,12.7mm | ASTM D648 | 101 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed,12.7mm | ASTM D648 | 89.0 °C | |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 89.0 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 104 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG/POLYLAN AG15A1 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 1.6 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.05 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 200°C/10.0kg | ASTMD1238 | 17 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG/POLYLAN AG15A1 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Sale,23°C | ISO 2039-2 | 110 |
| R-Scale,23°C | ASTM D785 | 110 |
