So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT BELGIUM/PLS95G35DH1 NC010 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 76 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT BELGIUM/PLS95G35DH1 NC010 |
|---|---|---|---|
| Burning rate | 1.00mm | ISO 3795 | <100 mm/min |
| FMVSS flammability | FMVSS302 | B |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT BELGIUM/PLS95G35DH1 NC010 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 11000 Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 3.1 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 209 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT BELGIUM/PLS95G35DH1 NC010 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 265 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 249 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT BELGIUM/PLS95G35DH1 NC010 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.10 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 275°C/5.0kg | ISO 1133 | 20.0 cm3/10min |
| Top out temperature | 210 °C | ||
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.60 % |
