So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innovia Films Ltd./ 600MSC |
|---|---|---|---|
| consumption | 41.7μm | Internal Method | 16.7 m²/kg |
| film thickness | Internal Method | 41.7 µm | |
| Initial sealing temperature | 42μm | 65.0to95.0 °C | |
| Water vapor permeability | 42μm,38°C,90%RH | ASTME96 | 20 g·mm/m²/atm/24hr |
| Oxygen permeability rate | 23°C,42μm,0.0%RH,湿 | ASTMF1927 | 3.00 cm³/m²/24hr |
