So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Suptech Engineering Plastics Co. Ltd./Sup-tech CS107 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | DIN 53453 | 60 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Suptech Engineering Plastics Co. Ltd./Sup-tech CS107 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | DIN 53452 | 50 % |
| tensile strength | Break | DIN 53455 | 55.0 MPa |
| bending strength | DIN 53457 | 100 MPa | |
| Bending modulus | DIN 53457 | 2400 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Suptech Engineering Plastics Co. Ltd./Sup-tech CS107 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | DIN 53461 | 130 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Suptech Engineering Plastics Co. Ltd./Sup-tech CS107 |
|---|---|---|---|
| density | DIN 53479 | 1.16 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | DIN 53495 | 0.20 % |
| Shrinkage rate | DIN 53464 | 5.0E-3-7.0E-3 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | DIN 53495 | 0.10 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Suptech Engineering Plastics Co. Ltd./Sup-tech CS107 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms | |
| Dielectric strength | DIN 53481 | 17 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Shanghai Suptech Engineering Plastics Co. Ltd./Sup-tech CS107 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Sale | ISO 2039-2 | 116 |
