So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU E574 |
|---|---|---|---|
| ReboundResilience | 23°C,2.00mm | 39 % | |
| tensile strength | 100%Strain,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 42.0 MPa |
| Yield,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 56.0 MPa | |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 42 % |
| tear strength | 23°C,2.00mm | ASTM D624 | 294 kN/m |
| elongation | Break,23°C,2.00mm | ASTM D412 | 350 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU E574 |
|---|---|---|---|
| Taber abraser | 23°C,1000Cycles,1000g,H-22Wheel | ASTM D1044 | 90.0 mg |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU E574 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D15253 | 151 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU E574 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.23 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Mirakutoran® TPU E574 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,23°C,2.00mm,Injection | ASTM D2240 | 72to76 |
