So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SOLVAY USA/F-284 |
|---|---|---|---|
| Particle size distribution | D值 | Internal Method | 9.0 µm |
| Specific surface area | Internal Method | 3.0 m²/g | |
| Apparent density | ASTM D4895 | 400 g/l |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SOLVAY USA/F-284 |
|---|---|---|---|
| Wear factor | 含油研磨 | NPIRI | 5.00 |
| Melt Temperature | ASTM D3418 | 325to335 °C |
