So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HALDIA INDIA/Halene L 71601W |
|---|---|---|---|
| gloss | 60°,25.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 90 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HALDIA INDIA/Halene L 71601W |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.916 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HALDIA INDIA/Halene L 71601W |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 650 % |
| tensile strength | MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 30.0 MPa |
| MD:Yield,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 15.0 MPa | |
| Elmendorf tear strength | TD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 440 g |
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709A | 100 g |
| elongation | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 850 % |
| tensile strength | TD:Yield,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 13.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 120 g |
| film thickness | 25 µm | ||
| tensile strength | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 21.0 MPa |
