So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 650D48/1-A-IS-BZ |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D638 | >7.85 MPa | |
| elongation | Yield | ASTM D638 | >300 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 650D48/1-A-IS-BZ |
|---|---|---|---|
| Color | ME12 | 0.00OK | |
| CadmiumContent | IEC 62321 | <50 ppm | |
| Color L | ME12 | 25.0to26.6 | |
| ChromiumContent | IEC 62321 | <100 ppm | |
| Color A | ME12 | -0.850-0.750 | |
| Color B | ME12 | -1.33-0.270 | |
| MercuryContent | IEC 62321 | <100 ppm | |
| density | ASTM D792 | 1.21to1.25 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 650D48/1-A-IS-BZ |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 63to67 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda/Karina BLACK PVC COMPOUND 650D48/1-A-IS-BZ |
|---|---|---|---|
| Bromine Content | IEC 62321 | <100 ppm | |
| lead | IEC 62321 | <100 ppm |
