So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HRM |
|---|---|---|---|
| turbidity | 吹塑 | ASTM D1003 | 0.50 % |
| Injection | ASTM D1003 | 1.0 % | |
| transmissivity | ASTM D1003 | 91.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HRM |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 3.18mm | ASTM D3763 | >4.52 J |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HRM |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1520 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 31.0 MPa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 27.6 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 220 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HRM |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.18mm | ASTM D648 | 76.7 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HRM |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:Injection | ASTM D955 | 0.30to0.50 % |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 11 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:BlowMolded | ASTM D955 | 0.30to0.60 % |
| density | ASTM D792 | 1.02 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HRM |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 70 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MAIP SRL/Kostrate® EDGE HRM |
|---|---|---|---|
| DishwasherTest | BlowMolded | 3E+02 Cycles | |
| InjectionMolded | 3.0E+2到5.0E+2 Cycles |
