So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/NW-02 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 5.9 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/NW-02 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/NW-02 |
|---|---|---|---|
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 20 % | |
| Friction coefficient | Dynamic2 | JISK7218 | 0.37 |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2350 Mpa | |
| Wear factor | 0.98MPa,0.30m/sec4 | JISK7218 | <1.0 10^-8mm³/N·m |
| Friction coefficient | Steel - Dynamic3 | JISK7218 | 0.17 |
| Wear factor | 0.98MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | 19 10^-8mm³/N·m |
| Bending modulus | ISO 178 | 2200 Mpa | |
| Wear factor | 0.060MPa,0.15m/sec6 | JISK7218 | 300 10^-8mm³/N·m |
| bending strength | ISO 178 | 72.0 Mpa | |
| Wear factor | 0.060MPa,0.15m/sec7 | JISK7218 | 1000 10^-8mm³/N·m |
| tensile strength | ISO 527-2 | 52.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/NW-02 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 85.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | Internal Method | 1.2E-04 cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | Internal Method | 1.2E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/NW-02 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.36 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 20 g/10min |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 18.0 cm3/10min |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 1.8 % |
| MD:2.00mm | ISO 294-4 | 2.0 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.70 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/NW-02 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 3E+15 ohms | |
| Dielectric strength | 3.00mm | IEC 60243-1 | 20 KV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/NW-02 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ISO 2039-2 | 70 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | JAPAN POLYPLASTIC/NW-02 |
|---|---|---|---|
| ColourNumber | CF2001/CD3501 |
