So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/POLYTROPE® STR 3570EU-01 CLEAR | |
|---|---|---|---|
| gloss | 60°,3180μm,热塑,光滑 | ISO 2813 | 50to70 |
| density | ISO 1183 | 0.928 g/cm³ | |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 379 MPa |
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | HB |
| Tensile strain | Break,233°C | ISO 527-2 | 250 % |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/Bf | 54.4 °C |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.79 g/10min |
| InstrumentedDartImpact | -30°C,TotalEnergy,DuctileFailure | ASTM D3763 | 38.4 J |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 16.5 MPa |
