So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LUBEN PLAST srl/LUBEMID B27 NATURAL HS |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C4 | ASTM D256 | 4.5to6.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/A | 4.5to6.5 kJ/m² | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 4.5to6.5 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.20mm | ASTM D256A | 45to60 J/m |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180 | 无断裂 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C3 | ASTM D256 | 无断裂 |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LUBEN PLAST srl/LUBEMID B27 NATURAL HS |
|---|---|---|---|
| Burning wire flammability index | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 750 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LUBEN PLAST srl/LUBEMID B27 NATURAL HS |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/1A/50 | 20to25 % |
| bending strength | ISO 178 | 60.0to80.0 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 7.0to12 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2/1A/50 | 40.0to60.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1A/1 | 3200to3800 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 55.0to75.0 MPa |
| Bending modulus | ISO 178 | 2000to2500 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LUBEN PLAST srl/LUBEMID B27 NATURAL HS |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 160to170 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 55.0to65.0 °C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/A120 | 205to215 °C |
| -- | ISO 306/B120 | 200to210 °C | |
| Melting temperature | Internal Method | 210to225 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 155to165 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LUBEN PLAST srl/LUBEMID B27 NATURAL HS |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183/A | 1.11to1.15 g/cm³ | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr,3.20mm | ISO 62 | 2.0 % |
