So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BIP (Oldbury) Limited/MELMEX MG |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 180/C | 1.8 kJ/m² | |
| Suspended wall beam without notch impact strength | ISO 180 | 8.4 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BIP (Oldbury) Limited/MELMEX MG |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 41 % | |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BIP (Oldbury) Limited/MELMEX MG |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | 100 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BIP (Oldbury) Limited/MELMEX MG |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/Ae | 170 °C |
| Martin's heat-resistant temperature | DIN 43458 | 150 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BIP (Oldbury) Limited/MELMEX MG |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ISO 60 | 0.68 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | ISO 2577 | 0.65 % | |
| --6 | ISO 2577 | 1.2 % | |
| Water absorption rate | Cold4 | DIN 53472 | 135.0 mg |
| density | ISO 1183 | 1.50 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | --2 | ISO 2577 | 0.85 % |
| Water absorption rate | Hot5 | ISO 62 | 64.0 mg |
| Shrinkage rate | ISO 171 | 2.2 | |
| Water absorption rate | Cold3 | ISO 62 | 20.0 mg |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BIP (Oldbury) Limited/MELMEX MG |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | --2 | IEC 60243-1 | 6.1 kV/mm |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60167 | PLC 0 | |
| Dielectric strength | --7 | IEC 60243-1 | 6.5 kV/mm |
