So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mitsubishi Chemical Corporation/XANTAR® LDS 3764 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/4A | 55 kJ/m² |
| -20°C | ISO 180/4A | 20 kJ/m² | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 50 kJ/m² |
| -30°C | ISO 179/1eA | 20 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mitsubishi Chemical Corporation/XANTAR® LDS 3764 |
|---|---|---|---|
| Flammability level | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 |
| 1.0mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-1 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mitsubishi Chemical Corporation/XANTAR® LDS 3764 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | 90.0 MPa | |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | >50 % | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 60.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 5.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2500 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2400 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mitsubishi Chemical Corporation/XANTAR® LDS 3764 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 104 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 110 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mitsubishi Chemical Corporation/XANTAR® LDS 3764 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.60 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.35 % |
| density | ISO 1183 | 1.27 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 260°C/5.0kg | ISO 1133 | 26.0 cm³/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mitsubishi Chemical Corporation/XANTAR® LDS 3764 |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | 1.00GHz | IEC 60250 | 3.00 |
| Dissipation factor | 1.00GHz | IEC 60250 | 5E-03 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms |
