So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL™ WCA901 resin |
|---|---|---|---|
| Burning wire flammability index | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 27 % | |
| VW | UL 1581 | Pass | |
| Hot filament ignition temperature | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 775 °C |
| UL flame retardant rating | 6.0mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL™ WCA901 resin |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ISO 527-2/50 | 22.0 MPa |
| Break,136°C3 | UL 1581 | 27.0 MPa | |
| Bending modulus | 100mmSpan | ASTM D790 | 390 MPa |
| tensile strength | Break | UL 1581 | 26.0 MPa |
| elongation | Break2 | ASTM D638 | 110 % |
| Break,136°C3 | UL 1581 | 130 % | |
| Break | UL 1581 | 190 % | |
| tensile strength | Break2 | ASTM D638 | 23.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/50 | 95 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 390 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL™ WCA901 resin |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 121°C | UL 1581 | 15 % |
| UL temperature rating | UL 1581 | 105 °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-40.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL™ WCA901 resin |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 250°C/10.0kg | ASTM D1238 | 10 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.10 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL™ WCA901 resin |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 4E-03 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 5.1E+15 ohms·cm | |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 4.2E+16 ohms | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 2.70 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL™ WCA901 resin |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,30Sec | ASTM D2240 | 91 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/NORYL™ WCA901 resin |
|---|---|---|---|
| Tear resistance of pants type | ISO 6383-1 | 13.0 N/mm |
