So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HENGLI DALIAN/7750M2 |
|---|---|---|---|
| Tensile stress | Yield | GB/T1040.2-2022 | 30 Mpa |
| Break | GB/T1040.2-2022 | 962 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HENGLI DALIAN/7750M2 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 5.0 kg | GB/T3682.1-2018 | 3.32 g/10min |
| density | - | GB/T1033.2-2010 | 0.9572 g/cm³ |
| Particle appearance, black particles | - | SH/T1541.1-2019 | 0 Kg |
| melt mass-flow rate | 2.16 kg | GB/T3682.1-2018 | 1.14 g/10min |
