So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M205FC |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.60 mm | UL 94 | HB mm/min |
| Burning wire flammability index | 2.00 mm | IEC 60695-2-12 | 650 ℃ |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M205FC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield, 23℃ | ISO 527-2/50 | 50.5 MPa |
| Charpy Notched Impact Strength | -30℃ | ISO 179/1eU | 100 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30℃ | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| Bending modulus | 23℃ | ISO 178 | 2600 MPa |
| Charpy Notched Impact Strength | -30℃ | ISO 179/1eA | 7.0 kJ/m² |
| bending strength | 23℃ | ISO 178 | 75.0 MPa |
| Tensile strain | Break,23℃ | ISO 527-2/50 | >15 % |
| Tensile modulus | 23℃ | ISO 527-2/1 | 2550 MPa |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179/1eA | 16 kJ/m² |
| Elongation at Break | 23℃ | ISO 527-2/50 | 20 % |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179/1eU | 120 kJ/m² |
| Tensile strain | Yield, 23℃ | ISO 527-2/50 | 2.6 % |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | ISO 180/1A | 15 kJ/m² |
| tensile strength | Break, 23℃ | ISO 527-2/50 | 36.5 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M205FC |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 94.0 ℃ |
| 0.45 MPa, Unannealed | ISO 75-2/B | 98.0 ℃ | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B120 | 101 ℃ | |
| ISO 306/B50 | 98.0 ℃ | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | 23 to 55℃ | ISO 11359-2 | 0.000078 cm/cm/℃ |
| 23 to 55℃,Across Flow | ISO 11359-2 | 0.000081 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M205FC |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.50 % |
| Shore hardness | 球压硬度 | ISO 2039-1 | 106 MPa |
| density | ISO 1183 | 1.06 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220℃/10.0 kg | ISO 1133 | 20.0 cm³/10min |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.50 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELIX POLYMERS SPANISH/M205FC |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | IEC 60093 | 2E+17 ohm | |
| Compared to the anti leakage trace index | Solution A | IEC 60112 | PLC 0 |
| Dissipation factor | 23℃, 100 Hz | IEC 60250 | 0.0053 |
| Relative permittivity | 23℃, 1 MHz | IEC 60250 | 2.82 |
| 23℃, 100 Hz | IEC 60250 | 3.04 | |
| Dissipation factor | 23℃, 1 MHz | IEC 60250 | 0.0096 |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 2E+16 ohm·cm |
