So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/KTAR05 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C | ASTM D395 | 42 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/KTAR05 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 19.0 Mpa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 25.0 Mpa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | > 400 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 12.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/KTAR05 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 114 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/KTAR05 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 0.50 g/10 min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL HOLAND/KTAR05 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | Shore A | ISO 868 | 87 |
