So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASCEND USA/R550 NAT |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | 91 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eU | 95 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASCEND USA/R550 NAT |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.75mm | UL 94 | HB |
| 3.0mm | UL 94 | HB | |
| 1.5mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASCEND USA/R550 NAT |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 240 Mpa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 350 Mpa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 16800 Mpa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 16000 Mpa |
| Poisson's ratio | ISO 527-2 | 0.40 | |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 2.5 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASCEND USA/R550 NAT |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 260 °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 110 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 255 °C |
| RTI Elec | 3.0mm | UL 746 | 125 °C |
| RTI Imp | 3.0mm | UL 746 | 110 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C,2.00mm | ISO 11359-2 | 1.2E-05 cm/cm/°C |
| RTI Imp | 0.75mm | UL 746 | 110 °C |
| RTI Elec | 0.75mm | UL 746 | 125 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 260 °C | |
| RTI Str | 3.0mm | UL 746 | 130 °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 125 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:23to55°C,2.00mm | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 130 °C |
| 0.75mm | UL 746 | 130 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASCEND USA/R550 NAT |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 1.2 % |
| Shrinkage rate | TD:23°C,2.00mm | ISO 294-4 | 0.90 % |
| MD:23°C,2.00mm | ISO 294-4 | 0.40 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.50 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASCEND USA/R550 NAT |
|---|---|---|---|
| Compared to the anti leakage trace index | 3.00mm | IEC 60112 | PLC 0 |
| Dielectric strength | 1.00mm | IEC 60243 | 22 KV/mm |
| Hot wire ignition | 0.75mm | UL 746 | PLC 4 |
| High arc combustion index | 1.5mm | UL 746 | PLC 0 |
| High voltage arc tracing rate | HVTR | UL 746 | PLC 1 |
| Hot wire ignition | 3.0mm | UL 746 | PLC 4 |
| Volume resistivity | 0.750mm | IEC 60093 | 1E+13 ohms·cm |
| High arc combustion index | 0.75mm | UL 746 | PLC 0 |
| Hot wire ignition | 1.5mm | UL 746 | PLC 4 |
| Arc resistance | 3.00mm | ASTM D495 | PLC 5 |
| High arc combustion index | 3.0mm | UL 746 | PLC 0 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASCEND USA/R550 NAT |
|---|---|---|---|
| Automotive Materials | thicknessd=1mm | FMVSS302 | + |
