So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Filling analysis | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| ThermalConductivityofMelt | 0.15 W/m/K | ||
| SpecificHeatCapacity of Melt | 2150 J/kg/°C | ||
| Melt density | 1.11 g/cm³ |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 38 kJ/m² | |
| 23°C | ISO 8256/1 | 300 kJ/m² | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 36 kJ/m² |
| -30°C | ISO 179/1eA | 8.0 kJ/m² | |
| -40°C | ISO 179/1eA | 7.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 23 % | |
| Burning rate | 1.00mm | ISO 3795 | DNI |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94,IEC60695-11-10,-20 | HB |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| tear strength | 横向Flow | ISO 34-1 | 170 kN/m |
| Flow | ISO 34-1 | 180 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 5.0%Strain | ISO 527-2 | 14.0 Mpa |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 530 % | |
| tensile strength | 10%Strain | ISO 527-2 | 23.0 Mpa |
| Break | ISO 527-2 | 50.0 Mpa | |
| Wear resistance | ISO 4649 | 100 mm³ | |
| tensile strength | 50%Strain | ISO 527-2 | 24.0 Mpa |
| Tensile creep modulus | 1hr | ISO 899-1 | 360 Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 550 Mpa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 26 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 550 Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >300 % |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 26.0 Mpa |
| Tensile creep modulus | 1000hr | ISO 899-1 | 310 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | EffectiveThermalDiffusivity | ISO 11359-2 | 8E-08 m²/s |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 100 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 218 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 50.0 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 140 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 1.7E-04 cm/cm/°C |
| Brittle temperature | ISO 974 | -97.0 °C | |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 25.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 1.8E-04 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/A50 | 205 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 1.6 % |
| melt mass-flow rate | 240°C/2.16kg | ISO 1133 | 13 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.26 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.20 % |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 1.6 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.30 % |
| Saturation,23°C,2.00mm | ISO 62 | 0.60 % | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 240°C/2.16kg | ISO 1133 | 12.0 cm3/10min |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 0.030 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 20 KV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 2E+12 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 4.00 |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 0.016 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
| Relative permittivity | 1MHz | IEC 60250 | 3.50 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 68 |
| ShoreD,15Sec | ISO 868 | 64 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT TAIWAN/7246 |
|---|---|---|---|
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 300 µgC/g |
